4月 卯月 (花残月)   
2024年 甲辰年(きのえたつ)
4月の「4」
  しあわせ月 小さな幸せ
  探し感じてみましょう

 
幸せはすぐ傍に

ホームページ 情報
MENUからいろいろページご覧ください。
ギャラリー「7/16 サマーライブ」UP ('◇')ゞ
MENUからブログへGo 気まぐれに更新中

☆ 徹底してください  ☆

  うがい・手洗い・消毒 
紫外線に注意しましょう
口腔内を清潔に!握力をつけよう
病は気から イエイエ 病は天気から

今年はこれまでの努力が認められ
更なる成長を遂げる年になる
 
希望や夢が「辰成」されますように
      
ハートが若返る yu-keiの元気講座
● 少人数での講座 受け付けています ●

最新ピース     
● みんなで弾こうよU-16 ●
選曲 アレンジ中
全曲音源対応

琴友夢の楽譜・教本は、ピース音源対応
ローランドミュージックプレーヤー

   * HPブログ 日々更新 *
      メニュー 
     ボランティア他演

     元気講座
     ブログでレッスン
     ブログで元気講座
     有乃佳プライベートtime
     有乃佳poem 他

元気になれる 笑顔になれるいつの間にか
 笑ってる。 奏者もお客様も!!
   そんな 演奏活動して生きます   

  
〜 お知らせ&報告 〜 
     *ボランティア活動*       
点字ブロックの上や周りに物を置かないで

 点字ブロック発祥の地 岡山から全国へ
 2014年2月より琴友夢の「貼り隊」始動
 点字ブロックステッカーを配布してます。
 ご協力宜しくお願いします。


  ● エコキャップ
1個の意識が、赤ちゃんの命を救う
ご協力ありがとうございます。
      
<エコキャップ累計実績>100万個達成 !
小さな意識のコツコツ運動 ('◇')ゞ      
・・・・・・・・・・・・ 累計  ・・・・・・・・・ ワクチン
2404  8.600 1.047.011 1239
2312  5.999 1.038.411 1229
2310  2.795 1.032.412 1222
230711.610 1.029.617 1219
2304
10.403 1.018.007 1205
221210.403 1.008.719 1164
2210  9.924 998.313 1182.6
220611.184 988.389 1171.0
211119.350 977.205 1158.1人分
201044.419個 957.855 1136.6人分
200410.342個 913.436 1085.0人分
191223.220個 903.094 1073.0人分
190810.815個 879.874 1046.0人分
181214.900個 846.742 1007.5人分
181017.437個 831.842 990.1人分
180813.567個 814.405 969.9人分
1806  8.718個 800.838 954.2人分 
180410.998個 792.120 944.1人分
180214.211個 781.122 931.4人分
171022.704個 766.911 914.9人分
170816.313個 744,207 888.5人分
170421.503個 727,099 869.0人分
161222.403個 705,593 844.2人分
160816.727個 686,190 818.5人分
160614.792個 666,463 799.0人分
160215.179個 651,671 781.8人分
151216.813個 636,492 764.2人分
151014.104個 619,679 744.7人分
150612.427個 605,575 728.3人分
150419.221個 593,148 713.9人分
141214.706個 573,927 691.5人分
141048.633個 559,221 674.4人分
140617.673個 510.588 617.9人分
140423.306個 492,915 597.3人分
140420.081個 469,609 570.2人分
140210.320個 449,528 546.9人分
131232.840個 439,208 534.9人分
131022.102個 401,368 490.9人分
130824.553個 379,266 465.2人分
130620.296個 354,713 436.6人分
130423.564個 334,417 413.0人分
130117.759個 310,853 385.6人分
121016.254個 293,094 365.0人分
120820.520個 276,840 346,1人分
120620.880個 256,320 320,4人分
120221.200個 235,440 294,3人分
111129.800個 214,240 267,8人分
110819.040個 184,440 230,6人分
110621.240個 165,400 206,8人分
110429.000個 144,160 180,2人分
101127.200個 115.160 144,0人分
100824.840個  87,960  110,0人分
100463.120個           78,9人分